Seniorentablet Medi4Care: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<h2>Beschreibung</h2> | <h2>Beschreibung</h2> | ||
<p> | <p>Es gibt unterschiedliche seniorenfreundliche Tablets.</p> | ||
<p>Das Tablet von Medi4Care wurde für demente bzw. pflegebedürftige Personen entwickelt.</p> | |||
<h2>Webseite</h2> | <h2>Webseite</h2> | ||
<p>[https://www.media4care.de/senioren-tablet/ Link zur Webseite]</p> | <p>[https://www.media4care.de/senioren-tablet/ Link zur Webseite]</p> | ||
<p>Alternativ gibt es das Seniorentablet Lylu <p>[https://www.lylu.de Link zur Webseite] / Link zur Webseite]</p> | |||
<h2>Preis</h2> | <h2>Preis</h2> | ||
<p>ab 33,16 Euro / monatlich im Abo</p> | <p>ab 33,16 Euro / monatlich im Abo</p> |
Version vom 23. Juni 2022, 06:19 Uhr
Beschreibung
Es gibt unterschiedliche seniorenfreundliche Tablets.
Das Tablet von Medi4Care wurde für demente bzw. pflegebedürftige Personen entwickelt.
Webseite
Alternativ gibt es das Seniorentablet Lylu
Link zur Webseite / Link zur Webseite]
Preis
ab 33,16 Euro / monatlich im Abo