Blutdruckdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Beschreibung</h2> <p>Auch auf dem Sektor Gesundheit mischt der App-Markt mit. Von blutdruckdaten.de gibt es die gleichnahmige App, mit der Sie Ihre Blutdruckwerte täglich erfassen können. Besonders bei hohem Blutdruck ist eine regelmäßige Kontrolle erforderlich. Die App erspart Ihnen das lästige Aufschreiben und wertet Ihre Daten auch noch grafisch aus. Um Ihrem Arzt Rede und Antwort zu stehen, können Sie sich die Blutdruckwerte auch ausdrucken…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#css: | |||
#ca-history { display:none!important; } | |||
#ca-move { display:none!important; } | |||
#ca-delete { display:none!important; } | |||
#ca-watch { display:none!important; } | |||
#ca-unwatch { display:none!important; } | |||
#ca-protect { display:none!important; } | |||
#ca-unprotect { display:none!important; } | |||
#ca-viewsource { display:none!important; } | |||
#p-logo{ | |||
margin-right: -280px; | |||
} | |||
.divLogo{ | |||
padding:0; | |||
} | |||
.collapse.navbar-collapse{ | |||
justify-content: center; | |||
height: 20px; | |||
font-size: 0.875rem; | |||
} | |||
#searchform .form-control{ | |||
border:none; | |||
box-shadow: none; | |||
} | |||
#searchform .input-group{ | |||
border-bottom: solid 1px #ced4da; | |||
} | |||
#searchform button.search-btn.searchGoButton{ | |||
background: none; | |||
border:none; | |||
} | |||
}} | |||
<h2>Beschreibung</h2> | <h2>Beschreibung</h2> | ||
<p>Auch auf dem Sektor Gesundheit mischt der | <p>Auch auf dem Sektor Gesundheit mischt der |
Version vom 2. Mai 2022, 09:48 Uhr
Beschreibung
Auch auf dem Sektor Gesundheit mischt der App-Markt mit. Von blutdruckdaten.de gibt es die gleichnahmige App, mit der Sie Ihre Blutdruckwerte täglich erfassen können. Besonders bei hohem Blutdruck ist eine regelmäßige Kontrolle erforderlich. Die App erspart Ihnen das lästige Aufschreiben und wertet Ihre Daten auch noch grafisch aus. Um Ihrem Arzt Rede und Antwort zu stehen, können Sie sich die Blutdruckwerte auch ausdrucken und zum nächsten Termin mitnehmen. Besonders vorteilhaft ist die Kommentarfunktion, mit Notizen zu den einzelnen Aufzeichnungen möglich sind. Das kann zum Beispiel eine Erklärung sein, warum Ihr Blutdruck in dem Moment sehr hoch war (Sport). Kleines Schmankerl für Diabetiker: Die Blutzuckerwerte können mit dieser App ebenfalls erfasst werden.
Webseite
Preis
Basisversion ist kostenfrei