Leih-Tablets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#css: | |||
#p-logo{ | |||
margin-right: -280px; | |||
} | |||
.divLogo{ | |||
padding:0; | |||
} | |||
.collapse.navbar-collapse{ | |||
justify-content: center; | |||
height: 20px; | |||
font-size: 0.875rem; | |||
} | |||
#searchform .form-control{ | |||
border:none; | |||
box-shadow: none; | |||
} | |||
#searchform .input-group{ | |||
border-bottom: solid 1px #ced4da; | |||
} | |||
#searchform button.search-btn.searchGoButton{ | |||
background: none; | |||
border:none; | |||
} | |||
}} | |||
<h2>Beschreibung</h2> | <h2>Beschreibung</h2> | ||
<p>Die Geräte können von Einrichtungen der offenen und stationären Seniorenarbeit angefragt werden, die vor Ort eine Unterstützerperson bzw. verfügbaren Ansprechpartner für die Senioren zur Verfügung stellen können. In der Regel können insgesamt 6 bis 10 mobile Geräte (Tablets und Smartphones) für den Zeitraum von zwei Monaten an die Einrichtungen verliehen werden.</p> | <p>Die Geräte können von Einrichtungen der offenen und stationären Seniorenarbeit angefragt werden, die vor Ort eine Unterstützerperson bzw. verfügbaren Ansprechpartner für die Senioren zur Verfügung stellen können. In der Regel können insgesamt 6 bis 10 mobile Geräte (Tablets und Smartphones) für den Zeitraum von zwei Monaten an die Einrichtungen verliehen werden.</p> |
Version vom 1. April 2022, 11:09 Uhr
Beschreibung
Die Geräte können von Einrichtungen der offenen und stationären Seniorenarbeit angefragt werden, die vor Ort eine Unterstützerperson bzw. verfügbaren Ansprechpartner für die Senioren zur Verfügung stellen können. In der Regel können insgesamt 6 bis 10 mobile Geräte (Tablets und Smartphones) für den Zeitraum von zwei Monaten an die Einrichtungen verliehen werden.
Webseite
Preis
Preise sind unterschiedlich, je nach Modell und Laufzeit der Verleihmiete