Stadt Land Datenfluss: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Beschreibung</h2> <p>Zur Vermittlung konkreten Datenwissens nutzt die App „Stadt | Land | DatenFluss“ einen spielerischen Ansatz, der am Alltag der Nutzerinnen und Nutzer anknüpft. Im Zentrum der App steht eine virtuelle Stadt, in der die verschiedenen, von der Digitalisierung geprägten Lebensbereiche – zunächst Arbeit, Mobilität und Gesundheit – symbolhaft repräsentiert werden.</p> <h2>Webseite</h2> <p>[Link:https://www.volkshochschule.d…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<p>Zur Vermittlung konkreten Datenwissens nutzt die App „Stadt | Land | DatenFluss“ einen spielerischen Ansatz, der am Alltag der Nutzerinnen und Nutzer anknüpft. Im Zentrum der App steht eine virtuelle Stadt, in der die verschiedenen, von der Digitalisierung geprägten Lebensbereiche – zunächst Arbeit, Mobilität und Gesundheit – symbolhaft repräsentiert werden.</p> | <p>Zur Vermittlung konkreten Datenwissens nutzt die App „Stadt | Land | DatenFluss“ einen spielerischen Ansatz, der am Alltag der Nutzerinnen und Nutzer anknüpft. Im Zentrum der App steht eine virtuelle Stadt, in der die verschiedenen, von der Digitalisierung geprägten Lebensbereiche – zunächst Arbeit, Mobilität und Gesundheit – symbolhaft repräsentiert werden.</p> | ||
<h2>Webseite</h2> | <h2>Webseite</h2> | ||
<p>[ | <p>[https://www.volkshochschule.de/app-datenfluss Stadt Land Datenfluss der VHS Deutscher Volkshochschul-Verband] | ||
<h2>Preis</h2> | <h2>Preis</h2> | ||
<p>kostenfrei</p> | <p>kostenfrei</p> |
Version vom 8. Februar 2022, 11:10 Uhr
Beschreibung
Zur Vermittlung konkreten Datenwissens nutzt die App „Stadt | Land | DatenFluss“ einen spielerischen Ansatz, der am Alltag der Nutzerinnen und Nutzer anknüpft. Im Zentrum der App steht eine virtuelle Stadt, in der die verschiedenen, von der Digitalisierung geprägten Lebensbereiche – zunächst Arbeit, Mobilität und Gesundheit – symbolhaft repräsentiert werden.
Webseite
Stadt Land Datenfluss der VHS Deutscher Volkshochschul-Verband
Preis
kostenfrei