Leih-Tablets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<p>Die Geräte können von Einrichtungen der offenen und stationären Seniorenarbeit angefragt werden, die vor Ort eine Unterstützerperson bzw. verfügbaren Ansprechpartner für die Senioren zur Verfügung stellen können. In der Regel können insgesamt 6 bis 10 mobile Geräte (Tablets und Smartphones) für den Zeitraum von zwei Monaten an die Einrichtungen verliehen werden.</p> | <p>Die Geräte können von Einrichtungen der offenen und stationären Seniorenarbeit angefragt werden, die vor Ort eine Unterstützerperson bzw. verfügbaren Ansprechpartner für die Senioren zur Verfügung stellen können. In der Regel können insgesamt 6 bis 10 mobile Geräte (Tablets und Smartphones) für den Zeitraum von zwei Monaten an die Einrichtungen verliehen werden.</p> | ||
<h2>Webseite</h2> | <h2>Webseite</h2> | ||
<p>Es gibt unterschiedliche Anbieter von Leih-Tablets für Senioren. Ein beispielhafter Anbieter | <p>Es gibt unterschiedliche Anbieter von Leih-Tablets für Senioren. Ein beispielhafter Anbieter ist Telefonica:</p> | ||
<p>[https://www.telefonica.de/senioren.html Link zur Webseite]</p> | <p>[https://www.telefonica.de/senioren.html Link zur Webseite]</p> | ||
<h2>Preis</h2> | <h2>Preis</h2> |
Version vom 31. August 2022, 08:35 Uhr
Beschreibung
Die Geräte können von Einrichtungen der offenen und stationären Seniorenarbeit angefragt werden, die vor Ort eine Unterstützerperson bzw. verfügbaren Ansprechpartner für die Senioren zur Verfügung stellen können. In der Regel können insgesamt 6 bis 10 mobile Geräte (Tablets und Smartphones) für den Zeitraum von zwei Monaten an die Einrichtungen verliehen werden.
Webseite
Es gibt unterschiedliche Anbieter von Leih-Tablets für Senioren. Ein beispielhafter Anbieter ist Telefonica:
Preis
Preise sind unterschiedlich, je nach Modell und Laufzeit der Verleihmiete