Stadt Land Datenfluss: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<h2>Webseite</h2> | <h2>Webseite</h2> | ||
<p>[https://play.google.com/store/apps/details?id=de.vhs.stadtlanddatenfluss Link zum Google PlayStore] | <p>[https://play.google.com/store/apps/details?id=de.vhs.stadtlanddatenfluss Link zum Google PlayStore] | ||
<p>[https://www.volkshochschule.de/app-datenfluss Stadt Land Datenfluss der VHS Deutscher Volkshochschul-Verband] | <p>Weitere Infos zur App sind verfügbar unter: [https://www.volkshochschule.de/app-datenfluss Stadt Land Datenfluss der VHS Deutscher Volkshochschul-Verband] | ||
<h2>Preis</h2> | <h2>Preis</h2> | ||
<p>kostenfrei</p> | <p>kostenfrei</p> |
Version vom 8. Juli 2022, 07:32 Uhr
Beschreibung
Zur Vermittlung konkreten Datenwissens nutzt die App „Stadt | Land | DatenFluss“ einen spielerischen Ansatz, der am Alltag der Nutzerinnen und Nutzer anknüpft. Im Zentrum der App steht eine virtuelle Stadt, in der die verschiedenen, von der Digitalisierung geprägten Lebensbereiche – zunächst Arbeit, Mobilität und Gesundheit – symbolhaft repräsentiert werden.
Webseite
Weitere Infos zur App sind verfügbar unter: Stadt Land Datenfluss der VHS Deutscher Volkshochschul-Verband
Preis
kostenfrei