BetterHelp: Unterschied zwischen den Versionen
Markierung: Zurückgesetzt |
|||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Dafür füllen Sie zunächst online einen Fragebogen zu ihrer aktuellen Situation aus und machen Angaben zu Ihren Präferenzen. Für die Registrierung wird eine E-Mail-Adresse benötigt. | Dafür füllen Sie zunächst online einen Fragebogen zu ihrer aktuellen Situation aus und machen Angaben zu Ihren Präferenzen. Für die Registrierung wird eine E-Mail-Adresse benötigt. | ||
Eine Einzelperson zahlt 50€ (40€ ermäßigt bei Behinderung oder geringem Einkommen) pro Woche. Pro Woche kann man ein Live-Gespräch per Telefon oder Video-Call mit der beratenden Person führen und zusätzlich per Chat mit ihr in Kontakt stehen. Die Kosten werden alle vier Wochen abgebucht, sodass einmal pro Monat 200€ (160€ ermäßigt) abgebucht werden. Online zahlbar mit Karte, Lastschrift, Wero oder PayPal. | Eine Einzelperson zahlt 50€ (40€ ermäßigt bei Behinderung oder geringem Einkommen) pro Woche. Pro Woche kann man ein Live-Gespräch per Telefon oder Video-Call mit der beratenden Person führen und zusätzlich per Chat mit ihr in Kontakt stehen. Die Kosten werden alle vier Wochen abgebucht, sodass einmal pro Monat 200€ (160€ ermäßigt) abgebucht werden. Online zahlbar mit Karte, Lastschrift, Wero oder PayPal. | ||
Dieser Service ist privat zu bezahlen und wird nicht von staatlichen Stellen oder Krankenversicherungen übernommen.</p> | Dieser Service ist privat zu bezahlen und wird nicht von staatlichen Stellen oder Krankenversicherungen übernommen. Stand: 01.09.2026</p> | ||
<h2>Webseite</h2> | <h2>Webseite</h2> | ||
<p>[https://www.betterhelp.com/get-started/?go=true&utm_source=AdWords&utm_medium=Search_PPC_c&utm_term=betterhelp_b&utm_content=176746372317&network=g&placement=&target=&matchtype=b&utm_campaign=22365386800&ad_type=text&adposition=&kwd_id=kwd-299033048821&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkreGh_v6jAMVmzwGAB3hXQIdEAAYASAAEgKo7PD_BwE¬_found=1&gor=start/ Webseite BetterHelp] | <p>[https://www.betterhelp.com/get-started/?go=true&utm_source=AdWords&utm_medium=Search_PPC_c&utm_term=betterhelp_b&utm_content=176746372317&network=g&placement=&target=&matchtype=b&utm_campaign=22365386800&ad_type=text&adposition=&kwd_id=kwd-299033048821&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkreGh_v6jAMVmzwGAB3hXQIdEAAYASAAEgKo7PD_BwE¬_found=1&gor=start/ Webseite BetterHelp] | ||
Version vom 1. September 2026, 14:24 Uhr
Beschreibung
BetterHelp ist eine Plattform zur Vermittlung von professionellen Psycholog:innen für Einzel- oder Paarberatung. BetterHelp bringt Sie mit einer von 31.000 qualifizierten Berater:innen zusammen – basierend auf Ihrem Wohnort, Ihren Präferenzen und der Verfügbarkeit der Berater:innen. Dafür füllen Sie zunächst online einen Fragebogen zu ihrer aktuellen Situation aus und machen Angaben zu Ihren Präferenzen. Für die Registrierung wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Eine Einzelperson zahlt 50€ (40€ ermäßigt bei Behinderung oder geringem Einkommen) pro Woche. Pro Woche kann man ein Live-Gespräch per Telefon oder Video-Call mit der beratenden Person führen und zusätzlich per Chat mit ihr in Kontakt stehen. Die Kosten werden alle vier Wochen abgebucht, sodass einmal pro Monat 200€ (160€ ermäßigt) abgebucht werden. Online zahlbar mit Karte, Lastschrift, Wero oder PayPal. Dieser Service ist privat zu bezahlen und wird nicht von staatlichen Stellen oder Krankenversicherungen übernommen. Stand: 01.09.2026
Webseite
Preis
Für Einzelpersonen 50€ pro Woche (40€ ermäßigt bei Behinderung oder geringem Einkommen). Pro Monat 200€ (160€ ermäßigt). Stand: 01.09.2026; Die gfi übernimmt keine Haftung für die Inhalte
