Stadt Land Datenfluss: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
}} | }} | ||
<h2>Beschreibung</h2> | <h2>Beschreibung</h2> | ||
<p> | <p>Es gibt verschiedene Apps, die Datenwissen vermitteln. Beispielsweise vermittelt die App „Stadt | Land | DatenFluss“ einen spielerischen Ansatz, der am Alltag der Nutzerinnen und Nutzer anknüpft. Im Zentrum der App steht eine virtuelle Stadt, in der die verschiedenen, von der Digitalisierung geprägten Lebensbereiche – zunächst Arbeit, Mobilität und Gesundheit – symbolhaft repräsentiert werden.</p> | ||
<h2>Webseite</h2> | <h2>Webseite</h2> | ||
<p>[https://play.google.com/store/apps/details?id=de.vhs.stadtlanddatenfluss Link zum Google PlayStore] | <p>[https://play.google.com/store/apps/details?id=de.vhs.stadtlanddatenfluss Link zum Google PlayStore] | ||
<p>Weitere Infos zur App sind verfügbar | <p>Weitere Infos zur App sind verfügbar auf der Homepage des Deutschen Volkshochschul-Vebandes: [https://www.volkshochschule.de/app-datenfluss Link zur VHS] | ||
<h2>Preis</h2> | <h2>Preis</h2> | ||
<p>kostenfrei</p> | <p>kostenfrei</p> |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2022, 07:41 Uhr
Beschreibung
Es gibt verschiedene Apps, die Datenwissen vermitteln. Beispielsweise vermittelt die App „Stadt | Land | DatenFluss“ einen spielerischen Ansatz, der am Alltag der Nutzerinnen und Nutzer anknüpft. Im Zentrum der App steht eine virtuelle Stadt, in der die verschiedenen, von der Digitalisierung geprägten Lebensbereiche – zunächst Arbeit, Mobilität und Gesundheit – symbolhaft repräsentiert werden.
Webseite
Weitere Infos zur App sind verfügbar auf der Homepage des Deutschen Volkshochschul-Vebandes: Link zur VHS
Preis
kostenfrei