Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(70 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
#ca-protect { display:none!important; } | #ca-protect { display:none!important; } | ||
#ca-unprotect { display:none!important; } | #ca-unprotect { display:none!important; } | ||
#ca-viewsource { display:none!important; } | |||
#rechtespalte { | #rechtespalte { | ||
width:230px; | width:230px; | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
float:right; | float:right; | ||
margin-right:-300px; | margin-right:-300px; | ||
margin-top: | margin-top:250px; | ||
padding:5px 5px 5px 5px; | padding:5px 5px 5px 5px; | ||
min-height:100px; | min-height:100px; | ||
Zeile 73: | Zeile 75: | ||
background: none; | background: none; | ||
border:none; | border:none; | ||
} | |||
#rechtespalte a:link { | |||
color:#444; | |||
text-decoration: none; | |||
} | |||
#rechtespalte a:visited { | |||
color:#444; | |||
text-decoration: none; | |||
} | |||
#rechtespalte a:hover { | |||
color:#666; | |||
text-decoration: none; | |||
} | |||
#rechtespalte2 a:link { | |||
color:#444; | |||
text-decoration: none; | |||
} | |||
#rechtespalte2 a:visited { | |||
color:#444; | |||
text-decoration: none; | |||
} | |||
#rechtespalte2 a:hover { | |||
color:#666; | |||
text-decoration: none; | |||
} | } | ||
}} | }} | ||
<seo title="MuT-Profis,Wissensdatenbank " metak="gfi, MuT-Profis, digital, Senioren, Wiki" metad="Wissensdatenbank, MuT-Profis, Senior*innen, Digitalisierung, gfi" google-site-verification=N_PXV-mofg0y7-pjg0DmTX064BUXvr-o6mwVQSmeKuU /> | |||
<div id="rechtespalte"> | <div id="rechtespalte"> | ||
<p><strong>Virtuelle Sprechstunde</strong></p> | <p><strong>Virtuelle Sprechstunde</strong></p> | ||
<p>[[File: | <p>[[File:ansprechpartnerinnen.jpg|100%|link=https://mut-profis.bbw.de/index.php?title=Spezial:WikiForum&forum=15]]</p> | ||
<p>[[ | <p>[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODIxZGU0YjQtMDJiZi00ZTMxLTgxNGItM2M4MzI1YWM0ODU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227a123a33-f8fd-478e-8852-10d5882fef94%22%2c%22Oid%22%3a%2223f5088c-669c-4b26-b6d6-f646f6bcae52%22%7d immer Montags<br>von 16:30 – 17:30 Uhr]</p> | ||
<p></p> | |||
<p>[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY1YTU3MGQtZGJiZi00MzE4LWI1NjUtYmYzYjVjZmQyMjE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227a123a33-f8fd-478e-8852-10d5882fef94%22%2c%22Oid%22%3a%2223f5088c-669c-4b26-b6d6-f646f6bcae52%22%7d immer Donnerstags <br>von 09:00 – 10:00 Uhr]</p> | |||
</div> | </div> | ||
<div id="rechtespalte2"> | <div id="rechtespalte2"> | ||
<p><strong>Forum</strong></p> | <p><strong>Forum</strong></p> | ||
<p>[[File: | <p>[[File:Forum.jpg|100%|link=https://mut-profis.bbw.de/index.php?title=Spezial:WikiForum]]</p> | ||
<p>[ | <p>[https://mut-profis.bbw.de/index.php?title=Spezial:WikiForum Zum Diskussionsforum]</p> | ||
</div> | </div> | ||
<h1><strong>Willkommen | <h1><strong>Willkommen im Wiki der MuT-Profis</strong></h1> | ||
<p> | <p>Die Wissensdatenbank der MuT-Profis unterstützt Sie in Ihrem Engagement rund um das Thema „Senior*innen und Digitales“. Suchen Sie themenorientiert nach Inhalten, stellen Sie Ihre Fragen und Anliegen in unser Forum oder besuchen Sie unsere virtuellen Sprechstunden sowie Angebote digitaler Veranstaltungen. </p> | ||
<table border = "0" width="100%" valign="center" align="center"> | <table border = "0" width="100%" valign="center" align="center"> | ||
<tr><td width="33%" valign="center" align="center"> | <tr><td width="33%" valign="center" align="center"> | ||
[[File: | [[File:Soziale_Integration.jpg|100%|link=[[:Category: Soziale Integration]]]] | ||
<div id="strich">[[File:gruen.jpg|100%|]]</div> | <div id="strich">[[File:gruen.jpg|100%|link=[[:Category: Soziale Integration]]]]</div> | ||
<div id="grau"> | <div id="grau"> | ||
<p>Soziale Integration</p> | <p>Soziale Integration</p> | ||
Zeile 99: | Zeile 134: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="33%" valign="center" align="center"> | <td width="33%" valign="center" align="center"> | ||
[[File: | [[File:Mobilitaet.jpg|300px|link=[[:Category: Wohnen und Mobilität]]]] | ||
<div id="strich">[[File:blau.jpg|100%|]]</div> | <div id="strich">[[File:blau.jpg|100%|link=[[:Category: Wohnen und Mobilität]]]]</div> | ||
<div id="grau"> | <div id="grau"> | ||
<p>Wohnen</p> | <p>Wohnen und Mobilität</p> | ||
</div> | </div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="33%" valign="center" align="center"> | <td width="33%" valign="center" align="center"> | ||
[[File: | [[File:MuTProfis_Newsletter.png|300px|link=[[:Newsletter und Veranstaltungen]]]] | ||
<div id="strich">[[File: | <div id="strich">[[File:hellblau.jpg|100%|link=[[:Newsletter und Veranstaltungen]]]]</div> | ||
<div id="grau"> | <div id="grau"> | ||
<p> | <p>Newsletter - Veranstaltungen</p> | ||
</div> | </div> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr><td width="33%" valign="center" align="center"> | <tr><td width="33%" valign="center" align="center"> | ||
[[File: | [[File:Gesundheit_und_Versorgung.jpg|300px|link=[[:Category:Gesundheit und Versorgung]]]] | ||
<div id="strich">[[File:rot.jpg|100%|]]</div> | <div id="strich">[[File:rot.jpg|100%|link=[[:Category:Gesundheit und Versorgung]]]]</div> | ||
<div id="grau"> | <div id="grau"> | ||
<p>Gesundheit und Versorgung</p> | <p>Gesundheit und Versorgung</p> | ||
Zeile 120: | Zeile 155: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="33%" valign="center" align="center"> | <td width="33%" valign="center" align="center"> | ||
[[File: | [[File:Methodik_2.jpg|300px|link=[[:Category:Methodik und Didaktik]]]] | ||
<div id="strich">[[File:gelb2.jpg|100%|]]</div> | <div id="strich">[[File:gelb2.jpg|100%|link=[[:Category:Methodik und Didaktik]]]]</div> | ||
<div id="grau"> | <div id="grau"> | ||
<p>Methodik und Didaktik</p> | <p>Methodik und Didaktik</p> | ||
</div> | </div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="33%" valign="center" align="center"> | <td width="33%" valign="center" align="center"> | ||
[[File: | [[File:tipps_2.jpg|300px|link=[[:Category:Erfahrungen Tipps]]]] | ||
<div id="strich">[[File: | <div id="strich">[[File:lila.jpg|100%|link=[[:Category:Erfahrungen Tipps]]]]</div> | ||
<div id="grau"> | <div id="grau"> | ||
<p> | <p>Materialien, Erfahrungen und Tipps aus dem MuT-Netzwerk</p> | ||
</div> | </div> | ||
</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
<p align="right">[[File:stamasjpg.jpg|500px]]</p> | |||
<p>Mit dem Projekt „MuT-Profis – das gfi Netzwerk“ erhalten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der digitalen Seniorenarbeit eine dynamische Austausch- und Informationsplattform. MuT steht hierbei als Akronym für Medien und Technik. Die Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) ist eine gemeinnützige GmbH, welche mit „MuT-Profis – das gfi Netzwerk“ einen bayernweiten Knotenpunkt schafft. <br>Das Projekt wird gefördert vom bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. | |||
„MuT-Profis“ bietet neben der hier hinterlegten und dynamischen Wissensdatenbank die Möglichkeit, bayernweite Aktivitäten rund um das Thema Digitalisierung im Alter zu bündeln, den Akteuren zur Verfügung zu stellen, sowie darüber zusätzliche Austausch- und Schulungsmöglichkeiten anzubieten. | |||
Seniorenbeauftragte, Ehrenamtliche sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren werden über unsere Aktivitäten in ihrer digitalen Arbeit unterstützt, erhalten neue Ideen und Impulse und können Informationen und Erfahrungen weitergeben, die für die operative Arbeit mit Senior*innen im Bereich der neuen Technologien nützlich sind. | |||
</p> | |||
<p> </p> | |||
<p align="right">Dieses Projekt wird durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit, Familie und Soziales gefördert.<br>[[File:stamasjpg.jpg|500px|link=https://www.stmas.bayern.de/]]</p> |
Aktuelle Version vom 7. November 2024, 10:30 Uhr
Willkommen im Wiki der MuT-Profis
Die Wissensdatenbank der MuT-Profis unterstützt Sie in Ihrem Engagement rund um das Thema „Senior*innen und Digitales“. Suchen Sie themenorientiert nach Inhalten, stellen Sie Ihre Fragen und Anliegen in unser Forum oder besuchen Sie unsere virtuellen Sprechstunden sowie Angebote digitaler Veranstaltungen.
Soziale Integration |
Wohnen und Mobilität |
Newsletter - Veranstaltungen |
Gesundheit und Versorgung |
Methodik und Didaktik |
Materialien, Erfahrungen und Tipps aus dem MuT-Netzwerk |
Mit dem Projekt „MuT-Profis – das gfi Netzwerk“ erhalten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der digitalen Seniorenarbeit eine dynamische Austausch- und Informationsplattform. MuT steht hierbei als Akronym für Medien und Technik. Die Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) ist eine gemeinnützige GmbH, welche mit „MuT-Profis – das gfi Netzwerk“ einen bayernweiten Knotenpunkt schafft.
Das Projekt wird gefördert vom bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.
„MuT-Profis“ bietet neben der hier hinterlegten und dynamischen Wissensdatenbank die Möglichkeit, bayernweite Aktivitäten rund um das Thema Digitalisierung im Alter zu bündeln, den Akteuren zur Verfügung zu stellen, sowie darüber zusätzliche Austausch- und Schulungsmöglichkeiten anzubieten.
Seniorenbeauftragte, Ehrenamtliche sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren werden über unsere Aktivitäten in ihrer digitalen Arbeit unterstützt, erhalten neue Ideen und Impulse und können Informationen und Erfahrungen weitergeben, die für die operative Arbeit mit Senior*innen im Bereich der neuen Technologien nützlich sind.
Dieses Projekt wird durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit, Familie und Soziales gefördert.