Mediteo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Beschreibung</h2> <p>Die Smartphone-Anwendung mediteo hat das Ziel, Menschen durch regelmäßige Benachrichtigungen bei der Einhaltung ihres Medikationsplans zu unterstützen. Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von Personen mit Polymedikation gelegt. </p> <h2>Webseite</h2> <p>[https://www.mediteo.com/de/ Webseite App-Store] </p> <h2>Preis</h2> <p>8,99€ pro Monat</p> Category:Gesundheit und Versorgung Category…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#css: | |||
#ca-history { display:none!important; } | |||
#ca-move { display:none!important; } | |||
#ca-delete { display:none!important; } | |||
#ca-watch { display:none!important; } | |||
#ca-unwatch { display:none!important; } | |||
#ca-protect { display:none!important; } | |||
#ca-unprotect { display:none!important; } | |||
#ca-viewsource { display:none!important; } | |||
#p-logo{ | |||
margin-right: -280px; | |||
} | |||
.divLogo{ | |||
padding:0; | |||
} | |||
.collapse.navbar-collapse{ | |||
justify-content: center; | |||
height: 20px; | |||
font-size: 0.875rem; | |||
} | |||
#searchform .form-control{ | |||
border:none; | |||
box-shadow: none; | |||
} | |||
#searchform .input-group{ | |||
border-bottom: solid 1px #ced4da; | |||
} | |||
#searchform button.search-btn.searchGoButton{ | |||
background: none; | |||
border:none; | |||
} | |||
}} | |||
<h2>Beschreibung</h2> | <h2>Beschreibung</h2> | ||
<p>Die Smartphone-Anwendung mediteo hat das Ziel, Menschen durch regelmäßige Benachrichtigungen bei der Einhaltung ihres Medikationsplans zu unterstützen. Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von Personen mit Polymedikation gelegt. | <p>Die Smartphone-Anwendung mediteo hat das Ziel, Menschen durch regelmäßige Benachrichtigungen bei der Einhaltung ihres Medikationsplans zu unterstützen. Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von Personen mit Polymedikation gelegt. | ||
</p> | </p> | ||
<h2>Webseite</h2> | <h2>Webseite</h2> | ||
<p>[https://www.mediteo.com/de/ Webseite App | <p>[https://www.mediteo.com/de/ Link zur Webseite] | ||
</p> | |||
<p>[https://www.medisafeapp.com/ Link zur Downloadseite der App] | |||
<p>Es gibt unterschiedliche Apps, die an die Medikamenteneinnahme erinnern. Eine Alternative stellt Medisafe Alarm dar [https://www.medisafeapp.com/ Link zur Downloadseite der App]</p> | |||
<h2>Preis</h2> | <h2>Preis</h2> | ||
<p>8,99€ pro Monat</p> | <p>Basisversion kostenfrei; Lizenz: 8,99€ pro Monat</p> | ||
[[Category:Gesundheit und Versorgung]] | [[Category:Gesundheit und Versorgung]] | ||
[[Category:Apps]] | [[Category:Apps]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2022, 11:57 Uhr
Beschreibung
Die Smartphone-Anwendung mediteo hat das Ziel, Menschen durch regelmäßige Benachrichtigungen bei der Einhaltung ihres Medikationsplans zu unterstützen. Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von Personen mit Polymedikation gelegt.
Webseite
Link zur Downloadseite der App
Es gibt unterschiedliche Apps, die an die Medikamenteneinnahme erinnern. Eine Alternative stellt Medisafe Alarm dar Link zur Downloadseite der App
Preis
Basisversion kostenfrei; Lizenz: 8,99€ pro Monat