LernZeitAlter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Beschreibung</h2> <p>In der Studie "LernZeitAlter" werden Forschungsergebnisse zur Lernfähigkeit älterer und jüngerer Menschen ausgewertet. Zentrale Frage ist, welche Lernkompetenzen mit zunehmenden Alter erhalten bleiben bzw. sich verbessern oder nachlassen. </p> <h2>Webseite</h2> <p>[http://www.lernzeitalter.de/Downloads/Alterssensible%20Lernkonzepte.pdf PDF-Download über die Webseite] <h2>Preis</h2> <p>kostenfrei</p> Category:Methodik und Di…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#css: | |||
#ca-history { display:none!important; } | |||
#ca-move { display:none!important; } | |||
#ca-delete { display:none!important; } | |||
#ca-watch { display:none!important; } | |||
#ca-unwatch { display:none!important; } | |||
#ca-protect { display:none!important; } | |||
#ca-unprotect { display:none!important; } | |||
#ca-viewsource { display:none!important; } | |||
#p-logo{ | |||
margin-right: -280px; | |||
} | |||
.divLogo{ | |||
padding:0; | |||
} | |||
.collapse.navbar-collapse{ | |||
justify-content: center; | |||
height: 20px; | |||
font-size: 0.875rem; | |||
} | |||
#searchform .form-control{ | |||
border:none; | |||
box-shadow: none; | |||
} | |||
#searchform .input-group{ | |||
border-bottom: solid 1px #ced4da; | |||
} | |||
#searchform button.search-btn.searchGoButton{ | |||
background: none; | |||
border:none; | |||
} | |||
}} | |||
<h2>Beschreibung</h2> | <h2>Beschreibung</h2> | ||
<p>In der Studie "LernZeitAlter" werden Forschungsergebnisse zur Lernfähigkeit älterer und jüngerer Menschen ausgewertet. Zentrale Frage ist, welche Lernkompetenzen mit zunehmenden Alter erhalten bleiben bzw. sich verbessern oder nachlassen. </p> | <p>In der Studie "LernZeitAlter" werden Forschungsergebnisse zur Lernfähigkeit älterer und jüngerer Menschen ausgewertet. Zentrale Frage ist, welche Lernkompetenzen mit zunehmenden Alter erhalten bleiben bzw. sich verbessern oder nachlassen. </p> |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2022, 09:44 Uhr
Beschreibung
In der Studie "LernZeitAlter" werden Forschungsergebnisse zur Lernfähigkeit älterer und jüngerer Menschen ausgewertet. Zentrale Frage ist, welche Lernkompetenzen mit zunehmenden Alter erhalten bleiben bzw. sich verbessern oder nachlassen.
Webseite
PDF-Download über die Webseite
Preis
kostenfrei