Mein Notruf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Beschreibung</h2> <p>Einfacher geht es nicht: Mit nur einem Klick auf den Alarmbutton rufen Sie im Notfall Hilfe. Sie müssen uns weder Ihren Standort noch Ihre persönlichen Daten übermitteln. Sie müssen nicht einmal mit uns sprechen. Wir sorgen dafür, dass alles Notwendige in die Wege geleitet wird. Auf Knopfdruck.</p> <h2>Webseite</h2> <p>[https://mein-notruf.de/ Link zur Webseite] <h2>Preis</h2> <p>2,99€ im Monat oder 24,99 im Jahr</p> Cat…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#css: | |||
#ca-history { display:none!important; } | |||
#ca-move { display:none!important; } | |||
#ca-delete { display:none!important; } | |||
#ca-watch { display:none!important; } | |||
#ca-unwatch { display:none!important; } | |||
#ca-protect { display:none!important; } | |||
#ca-unprotect { display:none!important; } | |||
#ca-viewsource { display:none!important; } | |||
#p-logo{ | |||
margin-right: -280px; | |||
} | |||
.divLogo{ | |||
padding:0; | |||
} | |||
.collapse.navbar-collapse{ | |||
justify-content: center; | |||
height: 20px; | |||
font-size: 0.875rem; | |||
} | |||
#searchform .form-control{ | |||
border:none; | |||
box-shadow: none; | |||
} | |||
#searchform .input-group{ | |||
border-bottom: solid 1px #ced4da; | |||
} | |||
#searchform button.search-btn.searchGoButton{ | |||
background: none; | |||
border:none; | |||
} | |||
}} | |||
<h2>Beschreibung</h2> | <h2>Beschreibung</h2> | ||
<p>Einfacher geht es nicht: Mit nur einem Klick auf den Alarmbutton rufen Sie im Notfall Hilfe. Sie müssen uns weder Ihren Standort noch Ihre persönlichen Daten übermitteln. Sie müssen nicht einmal mit uns sprechen. Wir sorgen dafür, dass alles Notwendige in die Wege geleitet wird. Auf Knopfdruck.</p> | <p>Einfacher geht es nicht: Mit nur einem Klick auf den Alarmbutton rufen Sie im Notfall Hilfe. Sie müssen uns weder Ihren Standort noch Ihre persönlichen Daten übermitteln. Sie müssen nicht einmal mit uns sprechen. Wir sorgen dafür, dass alles Notwendige in die Wege geleitet wird. Auf Knopfdruck.</p> | ||
Zeile 6: | Zeile 40: | ||
<p>2,99€ im Monat oder 24,99 im Jahr</p> | <p>2,99€ im Monat oder 24,99 im Jahr</p> | ||
[[Category:Gesundheit und Versorgung]] | [[Category:Gesundheit und Versorgung]] | ||
[[Category:Apps]] | [[Category:Apps]] |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2022, 12:10 Uhr
Beschreibung
Einfacher geht es nicht: Mit nur einem Klick auf den Alarmbutton rufen Sie im Notfall Hilfe. Sie müssen uns weder Ihren Standort noch Ihre persönlichen Daten übermitteln. Sie müssen nicht einmal mit uns sprechen. Wir sorgen dafür, dass alles Notwendige in die Wege geleitet wird. Auf Knopfdruck.
Webseite
Preis
2,99€ im Monat oder 24,99 im Jahr