Leih-Tablets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<p>Die Geräte können von Einrichtungen der offenen und stationären Seniorenarbeit angefragt werden, die vor Ort eine Unterstützerperson bzw. verfügbaren Ansprechpartner für die Senioren zur Verfügung stellen können. In der Regel können insgesamt 6 bis 10 mobile Geräte (Tablets und Smartphones) für den Zeitraum von zwei Monaten an die Einrichtungen verliehen werden.</p> | <p>Die Geräte können von Einrichtungen der offenen und stationären Seniorenarbeit angefragt werden, die vor Ort eine Unterstützerperson bzw. verfügbaren Ansprechpartner für die Senioren zur Verfügung stellen können. In der Regel können insgesamt 6 bis 10 mobile Geräte (Tablets und Smartphones) für den Zeitraum von zwei Monaten an die Einrichtungen verliehen werden.</p> | ||
<h2>Webseite</h2> | <h2>Webseite</h2> | ||
<p>Es gibt unterschiedliche Anbieter von | <p>Es gibt unterschiedliche Anbieter von Tablets speziell für Senioren. Ein beispielhafter Anbieter ist Telefonica:</p> | ||
<p>[https://www.telefonica.de/senioren.html Link zur Webseite]</p> | <p>[https://www.telefonica.de/senioren.html Link zur Webseite]</p> | ||
<p>Alternativ können die Tablets auch über unterschiedliche Hersteller gekauft werden, beispielsweise von media4care [https://www.media4care.de/senioren-tablet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=10620160292&utm_content=110454578288&utm_term=lylu&gclid=EAIaIQobChMIjLfjoujC-AIVv49oCR1MQApfEAAYASAAEgJZ0fD_BwE Link zur Webseite] oder Lylu [https://www.lylu.de Link zur Webseite]</p> | |||
<h2>Preis</h2> | <h2>Preis</h2> | ||
<p>Preise sind unterschiedlich, je nach Modell und Laufzeit der Verleihmiete</p> | <p>Preise sind unterschiedlich, je nach Modell und Laufzeit der Verleihmiete</p> | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
[[Category:Soziale Integration]] | [[Category:Soziale Integration]] | ||
[[Category:Wohnen]] | [[Category:Wohnen]] | ||
[[Category:Wohnen und Mobilität]] | |||
[[Category:Gesundheit und Versorgung]] | [[Category:Gesundheit und Versorgung]] | ||
[[Category:Geräte]] | [[Category:Geräte]] |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2022, 16:23 Uhr
Beschreibung
Die Geräte können von Einrichtungen der offenen und stationären Seniorenarbeit angefragt werden, die vor Ort eine Unterstützerperson bzw. verfügbaren Ansprechpartner für die Senioren zur Verfügung stellen können. In der Regel können insgesamt 6 bis 10 mobile Geräte (Tablets und Smartphones) für den Zeitraum von zwei Monaten an die Einrichtungen verliehen werden.
Webseite
Es gibt unterschiedliche Anbieter von Tablets speziell für Senioren. Ein beispielhafter Anbieter ist Telefonica:
Alternativ können die Tablets auch über unterschiedliche Hersteller gekauft werden, beispielsweise von media4care Link zur Webseite oder Lylu Link zur Webseite
Preis
Preise sind unterschiedlich, je nach Modell und Laufzeit der Verleihmiete