Stadt Land Datenfluss: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#css: | |||
#ca-history { display:none!important; } | |||
#ca-move { display:none!important; } | |||
#ca-delete { display:none!important; } | |||
#ca-watch { display:none!important; } | |||
#ca-unwatch { display:none!important; } | |||
#ca-protect { display:none!important; } | |||
#ca-unprotect { display:none!important; } | |||
#ca-viewsource { display:none!important; } | |||
#p-logo{ | |||
margin-right: -280px; | |||
} | |||
.divLogo{ | |||
padding:0; | |||
} | |||
.collapse.navbar-collapse{ | |||
justify-content: center; | |||
height: 20px; | |||
font-size: 0.875rem; | |||
} | |||
#searchform .form-control{ | |||
border:none; | |||
box-shadow: none; | |||
} | |||
#searchform .input-group{ | |||
border-bottom: solid 1px #ced4da; | |||
} | |||
#searchform button.search-btn.searchGoButton{ | |||
background: none; | |||
border:none; | |||
} | |||
}} | |||
<h2>Beschreibung</h2> | <h2>Beschreibung</h2> | ||
<p> | <p>Es gibt verschiedene Apps, die Datenwissen vermitteln. Beispielsweise vermittelt die App „Stadt | Land | DatenFluss“ einen spielerischen Ansatz, der am Alltag der Nutzerinnen und Nutzer anknüpft. Im Zentrum der App steht eine virtuelle Stadt, in der die verschiedenen, von der Digitalisierung geprägten Lebensbereiche – zunächst Arbeit, Mobilität und Gesundheit – symbolhaft repräsentiert werden.</p> | ||
<h2>Webseite</h2> | <h2>Webseite</h2> | ||
<p>[https://www.volkshochschule.de/app-datenfluss | <p>[https://play.google.com/store/apps/details?id=de.vhs.stadtlanddatenfluss Link zum Google PlayStore] | ||
<p>Weitere Infos zur App sind verfügbar auf der Homepage des Deutschen Volkshochschul-Vebandes: [https://www.volkshochschule.de/app-datenfluss Link zur VHS] | |||
<h2>Preis</h2> | <h2>Preis</h2> | ||
<p>kostenfrei</p> | <p>kostenfrei</p> |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2022, 07:41 Uhr
Beschreibung
Es gibt verschiedene Apps, die Datenwissen vermitteln. Beispielsweise vermittelt die App „Stadt | Land | DatenFluss“ einen spielerischen Ansatz, der am Alltag der Nutzerinnen und Nutzer anknüpft. Im Zentrum der App steht eine virtuelle Stadt, in der die verschiedenen, von der Digitalisierung geprägten Lebensbereiche – zunächst Arbeit, Mobilität und Gesundheit – symbolhaft repräsentiert werden.
Webseite
Weitere Infos zur App sind verfügbar auf der Homepage des Deutschen Volkshochschul-Vebandes: Link zur VHS
Preis
kostenfrei