Seniorentablet Lylu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
<h2>Webseite</h2> | <h2>Webseite</h2> | ||
<p>[https://www.lylu.de Link zur Webseite]</p> | <p>[https://www.lylu.de Link zur Webseite]</p> | ||
<p>Alternativ gibt es auch das Medi4Care Tablet [https://www.media4care.de/senioren-tablet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=10620160292&utm_content=110454578288&utm_term=lylu&gclid=EAIaIQobChMIjLfjoujC-AIVv49oCR1MQApfEAAYASAAEgJZ0fD_BwE Link zur Webseite]</p> | |||
<p>oder Leihtablets [https://mut-profis.bbw.de/index.php?title=Leih-Tablets Link zur Webseite]</p> | |||
<h2>Preis</h2> | <h2>Preis</h2> | ||
<p>39 Euro - 59 Euro im Abo<br> | <p>39 Euro - 59 Euro im Abo<br> | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
[[Category:Soziale Integration]] | [[Category:Soziale Integration]] | ||
[[Category:Wohnen]] | [[Category:Wohnen]] | ||
[[Category:Wohnen und Mobilität]] | |||
[[Category:Gesundheit und Versorgung]] | [[Category:Gesundheit und Versorgung]] | ||
[[Category:Geräte]] | [[Category:Geräte]] |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2022, 16:24 Uhr
Beschreibung
Es gibt unterschiedliche seniorenfreundliche Tablets.
Das Tablet von Lylu einfach zu bedienen und enthält seniorengerechte Apps.
Webseite
Alternativ gibt es auch das Medi4Care Tablet Link zur Webseite
oder Leihtablets Link zur Webseite
Preis
39 Euro - 59 Euro im Abo
Hilfedienst per Telefon ist inklusiv