Seniorentablet Lylu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuT-Profis
Admin (Diskussion | Beiträge) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#css: | {{#css: | ||
#ca-history { display:none!important; } | |||
#ca-move { display:none!important; } | |||
#ca-delete { display:none!important; } | |||
#ca-watch { display:none!important; } | |||
#ca-unwatch { display:none!important; } | |||
#ca-protect { display:none!important; } | |||
#ca-unprotect { display:none!important; } | |||
#ca-viewsource { display:none!important; } | |||
#p-logo{ | |||
margin-right: -280px; | |||
} | |||
.divLogo{ | |||
padding:0; | |||
} | |||
.collapse.navbar-collapse{ | |||
justify-content: center; | |||
height: 20px; | |||
font-size: 0.875rem; | |||
} | |||
#searchform .form-control{ | |||
border:none; | |||
box-shadow: none; | |||
} | |||
#searchform .input-group{ | |||
border-bottom: solid 1px #ced4da; | |||
} | |||
#searchform button.search-btn.searchGoButton{ | |||
background: none; | |||
border:none; | |||
} | |||
}} | |||
<h2>Beschreibung</h2> | <h2>Beschreibung</h2> | ||
< | <p>Es gibt unterschiedliche seniorenfreundliche Tablets.</p> | ||
<p> | <p>Das Tablet von Lylu einfach zu bedienen und enthält seniorengerechte Apps.</p> | ||
<h2>Webseite</h2> | <h2>Webseite</h2> | ||
<p>[https://www.lylu.de Link zur Webseite]</p> | <p>[https://www.lylu.de Link zur Webseite]</p> | ||
<p>Alternativ gibt es auch das Medi4Care Tablet [https://www.media4care.de/senioren-tablet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=10620160292&utm_content=110454578288&utm_term=lylu&gclid=EAIaIQobChMIjLfjoujC-AIVv49oCR1MQApfEAAYASAAEgJZ0fD_BwE Link zur Webseite]</p> | |||
<p>oder Leihtablets [https://mut-profis.bbw.de/index.php?title=Leih-Tablets Link zur Webseite]</p> | |||
<h2>Preis</h2> | <h2>Preis</h2> | ||
<p>39 Euro - 59 Euro im Abo<br> | <p>39 Euro - 59 Euro im Abo<br> | ||
Hilfedienst per Telefon ist inklusiv | Hilfedienst per Telefon ist inklusiv | ||
</p> | </p> | ||
[[Category:Soziale Integration]] | [[Category:Soziale Integration]] | ||
[[Category:Wohnen]] | [[Category:Wohnen]] | ||
[[Category:Wohnen und Mobilität]] | |||
[[Category:Gesundheit und Versorgung]] | [[Category:Gesundheit und Versorgung]] | ||
[[Category:Geräte]] | [[Category:Geräte]] |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2022, 16:24 Uhr
Beschreibung
Es gibt unterschiedliche seniorenfreundliche Tablets.
Das Tablet von Lylu einfach zu bedienen und enthält seniorengerechte Apps.
Webseite
Alternativ gibt es auch das Medi4Care Tablet Link zur Webseite
oder Leihtablets Link zur Webseite
Preis
39 Euro - 59 Euro im Abo
Hilfedienst per Telefon ist inklusiv